コバックではお客様のご希望や、車の状態によって選べる3つのプランをご用意しています。
一番人気の「スーパーセーフティー車検」整備調整付の「スーパーテクノ車検」
安さとスピード重視の「スーパークイック車検」。お客様にピッタリの車検がきっと見つかります。
※1BOX・RV車に関しては、店舗により車検基本料金が異なる場合がありますので、店舗へご確認下さい。
※輸入車車種・商用車・貨物などの特殊な自動車などにつきましては、該当店舗へ直接お問合せ下さい。
※上記重量に当てはまらない国産車につきましても、お問合せ下さいます様、よろしくお願い致します。
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |
---|---|---|---|---|
車検料 | 14,360 | 15,380 | 15,780 | 17,080 |
最大割引 | -3,150 | -3,150 | -3,150 | -3,150 |
自賠責保険 | 26,370 | 27,840 | 27,840 | 27,840 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
割引後車検価格 | 45,280 | 57,570 | 66,170 | 75,670 |
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |
---|---|---|---|---|
車検料 | 23,660 | 25,380 | 25,780 | 27,180 |
最大割引 | -7,350 | -7,350 | -7,350 | -7,350 |
自賠責保険 | 26,370 | 27,840 | 27,840 | 27,840 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
割引後車検価格 | 50,380 | 63,370 | 71,970 | 81,570 |
Copyright © 2013 hara19 Co., Ltd. All Rights Reserved.